2021年3月份碳酸鋰統(tǒng)計產(chǎn)量15200噸,同比增41.4%,環(huán)比增38.56%。統(tǒng)計企業(yè)數(shù)量15家,如下:
| 統(tǒng)計15家 | |
| 西藏礦業(yè) | 銀鋰 |
| 青海鋰業(yè) | 恒信融 |
| 天齊鋰業(yè) | 永興特鋼 |
| 四川雅化 | 江西江鋰(雅保) |
| 容匯通用 | 致遠鋰業(yè)(威華股份) |
| 瑞福鋰業(yè) | 藍科(鹽湖股份) |
| 贛鋒鋰業(yè) | 川能投 |
| 南氏 |

