2021年3月份三元材料統(tǒng)計產(chǎn)量27770噸,同比增177.98%,環(huán)比增20.27%。統(tǒng)計企業(yè)數(shù)量27家,如下:
| 統(tǒng)計27家 | |
| 寧波金和 | 新鄉(xiāng)錦潤 |
| 湖南杉杉 | 江門科恒 |
| 廈門鎢業(yè) | 山東齊星 |
| 北京當升 | 優(yōu)美科 |
| 深圳振華 | 中信國安 |
| 新鄉(xiāng)天力 | 青島乾運 |
| 河南科隆 | 常州博杰 |
| 長遠鋰科 | 湖南瑞翔 |
| 深圳天驕 | 江特鋰電 |
| 無錫凱力克 | 天津巴莫 |
| 湖南桑頓 | 貝特瑞 |
| 廣鋼新能源 | 友邦科思茂 |
| 廣東邦普 | 山東乾運 |
| 宜賓鋰寶 |

