2021年3月份錳酸鋰統(tǒng)計產(chǎn)量11880噸,同比增89.47%,環(huán)比增50.57%。統(tǒng)計企業(yè)數(shù)量25家,如下:
| 統(tǒng)計25家 | |
| 中信大錳 | 弘力 |
| 湖南桑頓 | 丕丕丕 |
| 淄博科源 | 多氟多 |
| 青島乾運 | 新余智鋰 |
| 新鄉(xiāng)中天 | 瓦力 |
| 天津通一 | 無界 |
| 湖南信達 | 瑞翔 |
| 河北強能 | 青島華冠恒遠 |
| 湖南杉杉 | 海恩新材料 |
| 大象新能源 | 新鄉(xiāng)天茂 |
| 湖南海利 | 廣西勝東 |
| 無錫晶石 | 江門科恒 |
| 貴州百思特 |

