根據(jù)相關(guān)公告管理辦法規(guī)定,16日,工信部節(jié)能與綜合利用司公布了新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單(第二批),總共涵蓋企業(yè)22家,其中梯次利用企業(yè)9家,再生利用企業(yè)14家,具體如下表所示:
| 序號 | 所屬地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 申報類型 |
| 1 | 北京 | 藍谷智慧(北京)能源科技有限公司 | 梯次利用 |
| 2 | 天津 | 天津銀隆新能源有限公司 | 梯次利用 |
| 3 | 天津賽德美新能源科技有限公司 | 再生利用 | |
| 4 | 上海 | 上海比亞迪有限公司 | 梯次利用 |
| 5 | 江蘇 | 格林美(無錫)能源材料有限公司 | 梯次利用 |
| 6 | 浙江 | 衢州華友資源再生科技有限公司 | 梯次利用 再生利用 |
| 7 | 浙江天能新材料有限公司 | 再生利用 | |
| 8 | 安徽 | 安徽綠沃循環(huán)能源科技有限公司 | 梯次利用 |
| 9 | 江西 | 中天鴻鋰清源股份有限公司 | 梯次利用 |
| 10 | 江西贛鋒循環(huán)科技有限公司 | 再生利用 | |
| 11 | 贛州市豪鵬科技有限公司 | 梯次利用 | |
| 12 | 河南 | 河南利威新能源科技有限公司 | 梯次利用 |
| 13 | 湖北 | 格林美(武漢)城市礦產(chǎn)循環(huán)產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司 | 梯次利用 |
| 14 | 湖南 | 湖南金源新材料股份有限公司 | 再生利用 |
| 15 | 廣東 | 深圳深汕特別合作區(qū)乾泰技術(shù)有限公司 | 梯次利用 |
| 16 | 珠海中力新能源科技有限公司 | 梯次利用 | |
| 17 | 惠州市恒創(chuàng)睿能環(huán)??萍加邢薰?/td> | 梯次利用 | |
| 18 | 江門市恒創(chuàng)睿能環(huán)??萍加邢薰?/td> | 再生利用 | |
| 19 | 廣東佳納能源科技有限公司 | 再生利用 | |
| 20 | 四川 | 四川長虹潤天能源科技有限公司 | 梯次利用 |
| 21 | 貴州 | 貴州中偉資源循環(huán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 再生利用 |
| 22 | 廈門 | 廈門鎢業(yè)股份有限公司 | 再生利用 |

